Die aktive Mannschaft mit Ehrenmitgliedern im Jahr 2003
(klick auf das Bild für größere Ansicht)
Manschaftsstärke und Ausbildungsstand zum 31.12.2012:
Aktive im Alter
von 18–63 Jahre: 56 davon weiblich: 8
Feuerwehranwärter von 13–17 Jahre: 5, davon weiblich: 1
Aktive gesamt: 61 davon weiblich: 9
Aktive
im Alter von 18–63 Jahre |
56 |
| davon weiblich | 8 |
| Feuerwehranwärter von 13–17 Jahre | 5 |
| davon weiblich | 1 |
| Gesamtstärke | 61 |
| davon weiblich | 9 |
Lehrgang |
Aktive
mit Lehrgang |
| Leiter einer Feuerwehr | 3 |
| Gruppenführer | 7 |
| Truppführer | 19 |
| Truppmann | 38 |
| Sprechfunker | 17 |
| Atemschutzgeräteträger | 24 (davon aktive Geräteträger: 13) |
| Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge | 15 |
| Gerätewart | 2 |
| Jugendwart | 1 |
| Schiedsrichter | 1 |
Leistungsprüfung
"Löschangriff" |
|
| Stufe 1 - Bronze | 57 |
| Stufe 2 - Silber | 56 |
| Stufe 3 - Gold | 47 |
| Stufe 4 - Gold-Blau | 44 |
| Stufe 5 - Gold-Grün | 43 |
| Stufe 6 - Gold-Rot | 38 |
Leistungsprüfung
"Technische Hilfeleistung" |
|
| Stufe THL 1 - Bronze | 33 |
| Stufe THL 2 - Silber | 20 |
| Stufe THL 2 - Gold | 8 |
| Stufe THL 4 - Gold-Blau | 1 |
Bayrische
Jugendleistungsprüfung |
39 |
Deutsche
Jugendspange |
36 |
Wissenstest
Bronze |
41 |
Wissenstest
Silber |
38 |
Wissenstest
Gold |
36 |
Wissenstest
Urkunde |
21 |